<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog zPhoto &#187; construction</title>
	<atom:link href="http://blog.zphoto.fr/t/construction/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zphoto.fr</link>
	<description>photographie en ligne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fimatruc en construction &#8211; Silvi Simon</title>
		<link>http://blog.zphoto.fr/fimatruc-en-construction-silvi-simon/</link>
		<comments>http://blog.zphoto.fr/fimatruc-en-construction-silvi-simon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[Fimatruc]]></category>
		<category><![CDATA[Fimatruc en construction]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photographe]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Silvi Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[vernissage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zphoto.fr/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[Du 9 au 18 Décembre 2011, ainsi que du 4 au 22 Janvier 2012, vous pourrez visiter l&#8217;exposition photographique intitulée &#8220;Fimatruc en construction&#8220;, de Silvi Simon, à la Chambre (Strasbourg). Le vernissage de l&#8217;exposition aura lieu le Vendredi 9 Décembre 2011, à 18h. &#8220;Filmatruc est un terme générique utilisé par Silvi Simon pour désigner ses différents dispositifs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du <strong>9</strong> au <strong>18 Décembre 2011</strong>, ainsi que du <strong>4</strong> au <strong>22 Janvier 2012</strong>, vous pourrez visiter l&#8217;<em>exposition photographique</em> intitulée &#8220;<em>Fimatruc en construction</em>&#8220;, de <strong><em>Silvi Simon</em></strong>, à la <strong>Chambre</strong> (<strong>Strasbourg</strong>).</p>
<p>Le <em><strong>vernissage</strong></em> de l&#8217;exposition aura lieu le Vendredi<strong> 9 Décembre 2011</strong>, à 18h.</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Filmatruc est un terme générique utilisé par Silvi Simon pour désigner ses différents dispositifs</em></p>
<p><em>créés pour la projection cinématographique.</em></p>
<p><em>Dans ses recherches, chaque médium a son importance. La pellicule, bande cellulosique</em></p>
<p><em>photosensible, est impressionnée par la lumière puis révélée et fixée par la chimie. Elle est perforée</em></p>
<p><em>aussi régulièrement que se suivent les images pour être utilisée dans une mécanique &#8211; la caméra</em></p>
<p><em>- qui va capter puis re-créer le mouvement. Le projecteur enfin, en est le mécanisme de restitution</em></p>
<p><em>lumineuse et optique.</em></p>
<p><em>Silvi Simon s’est penchée sur chacune de ces étapes de retranscription du mouvement, les fait</em></p>
<p><em>agir l’un envers l’autre, distillant l’image à la manière d’un alchimiste.</em></p>
<p><em>Mais au delà de ces ingrédients élémentaires de son travail, elle questionne le dispositif en luimême.</em></p>
<p><em>Dans l’interstice entre la machine et l’écran où l’image est suspendue dans la lumière,</em></p>
<p><em>elle intercale ses dispositifs qui transforment cette matière lumineuse pour prendre toutes les</em></p>
<p><em>dimensions de l’espace et du temps. L’écran n’est plus une simple surface, le spectateur entre</em></p>
<p><em>dans l’image spatialisée.</em></p>
<p><em>Ces installations sont le fruit d’un travail artisanal sur l’image cinématographique devenue matière,</em></p>
<p><em>où ombre, lumière et mouvement prennent autant d’importance que le sens véhiculé par la</em></p>
<p><em>séquence filmée. Ses dispositifs sont volontairement «low tech», faits de composants bruts tels</em></p>
<p><em>que moteur, hélice, axe, pignon, courroie, plastique, verre, miroir&#8230; et font naturellement le pont</em></p>
<p><em>avec la naissance du cinéma et son appareillage mécanique.&#8221; (in</em> Dossier de Presse)</p></blockquote>
<p>Entrée libre du Mercredi au Dimanche, de 14h à 19h. Nocturne le Vendredi jusqu&#8217;à 20h.</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations, veuillez consulter le site <a href="http://www.la-chambre.org/Galerie_Photo_Strasbourg/Accueil/tabid/64/language/fr-FR/Default.aspx">La Chambre</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zphoto.fr/fimatruc-en-construction-silvi-simon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours de Photographie Guggenheim Bilbao &#8211; Architecture et Environnement</title>
		<link>http://blog.zphoto.fr/concours-de-photographie-architecture-et-environnement/</link>
		<comments>http://blog.zphoto.fr/concours-de-photographie-architecture-et-environnement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Appel à candidature]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[amateurs]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[édifice]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[février]]></category>
		<category><![CDATA[finalistes]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Lloyd Wright]]></category>
		<category><![CDATA[gagnant]]></category>
		<category><![CDATA[gagnants]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guggenheim]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[hommes]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[Janvier]]></category>
		<category><![CDATA[jury]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>
		<category><![CDATA[Musée Guggenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Musée Guggenheim Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[participants]]></category>
		<category><![CDATA[participer]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photographe]]></category>
		<category><![CDATA[Photographes]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>
		<category><![CDATA[vainqueur]]></category>
		<category><![CDATA[verdict]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zphoto.fr/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Organisé par le Musée Guggenheim (Bilbao, Espagne), à l&#8217;occasion de l&#8217;exposition Frank Lloyd Wright, disponible jusqu&#8217;au 30 Janvier 2010, le Concours de Photographie Architecture et Environnement est ouvert à tous les photographes, professionnels ou amateurs, quelle que soit la nationalité. &#8220;Wright développa une vision pionnière de l’espace. Lorsqu’il s’agissait de donner forme à ses projets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-953" title="ConcoursArchitecture" src="http://blog.zphoto.fr/wp-content/uploads/2009/11/ConcoursArchitecture.jpg" alt="ConcoursArchitecture" width="532" height="141" /></p>
<p>Organisé par le Musée Guggenheim (Bilbao, Espagne), à l&#8217;occasion de l&#8217;exposition Frank Lloyd Wright, disponible jusqu&#8217;au 30 Janvier 2010, le Concours de Photographie Architecture et Environnement est ouvert à tous les photographes, professionnels ou amateurs, quelle que soit la nationalité.</p>
<blockquote><p>&#8220;Wright développa une vision pionnière de l’espace. Lorsqu’il s’agissait de donner forme à ses projets architecturaux, il recherchait l’harmonie, physique et spirituelle, entre l’édifice, les personnes qui y habitaient et la nature.</p>
<p>Avec ce concours, nous voulons récompenser votre habileté photographique à reproduire sur une image numérique toute construction, édifice ou élément architectural qui se distingue par sa bonne intégration dans un paysage et qui a de ce fait attiré votre attention.</p>
<p>Si vous pensez à votre quartier, à votre ville ou à ces endroits où vous êtes parti en vacances, vous trouverez sûrement de bons exemples. Nous évaluerons la qualité de l’image aussi bien pour sa valeur esthétique (mise au point, éclairage, perspective, cadrage, etc.) que pour son représentation de la relation entre le paysage et l’architecture.&#8221;</p></blockquote>
<p>Les participants devront envoyer leurs travaux (maximum de 3 images) à travers le groupe <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=46350718758" target="_blank">Museo Guggenheim Bilbao</a> sur Facebook.</p>
<p>Consultez le <a href="http://www.guggenheim-bilbao.es/microsites/frank_lloyd_wright/secciones/concurso_fotografia/como_participar.php?idioma=fr" target="_blank">Règlement</a> complet du concours afin de participer.</p>
<p>Toutes les semaines, le Jury (une équipe du Musée Guggenheim Bilbao) décidera de la photo gagnante et son auteur recevra un prix ( Mp3 Samsung YP-Q2 + divulgation de la photo sur le site et dans une salle du Musée Guggenheim).</p>
<p>Parmi celles sélectionnées, le Jury choisira 3 finalistes, qui recevront un Netbook Samsung N130 chacun.</p>
<p>Le verdict sera rendu le 12 Février 2010.</p>
<blockquote><p>&#8220;L&#8217;édifice en tant qu&#8217;élément architectural naît du coeur de l&#8217;homme, conjoint permanent du terrain, compagnon des arbres, véritable reflet de l&#8217;homme dans le royaume de sa propre âme&#8221;. Frank Lloyd Wright.</p></blockquote>
<p>Pour plus d&#8217;informations, veuillez consulter le site du <a href="http://www.guggenheim-bilbao.es/microsites/frank_lloyd_wright/secciones/concurso_fotografia/concurso_fotografia.php?idioma=fr" target="_blank">Musée Guggenheim Bilbao</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zphoto.fr/concours-de-photographie-architecture-et-environnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

